eSIM対応機種一覧表
【2022年7月10日現在】
iPhoneとAndroidのeSIM対応機種を一覧でまとめました。Androidでは機種数は徐々に増えてきました。
デュアルSIMの対応可否と5G対応できるかどうかも加えています。
近年ではeSIMに対応している格安SIMキャリア、大手キャリアの新プランが出始めているので購入の際の参考にしてください。
iPhoneのeSIM対応機種一覧
メーカー | 機器名称 | デュアルSIM対応 | 5G対応 | 発売日 |
---|---|---|---|---|
Apple | iPhone XS | 〇(nanoSIM/eSIM) | × | 2018年9⽉ |
Apple | iPhone XS MAX | 〇(nanoSIM/eSIM) | × | 2018年9⽉ |
Apple | iPhone XR | 〇(nanoSIM/eSIM) | × | 2018年10⽉ |
Apple | iPhone 11 | 〇(nanoSIM/eSIM) | × | 2019年9⽉ |
Apple | iPhone 11 Pro | 〇(nanoSIM/eSIM) | × | 2019年9⽉ |
Apple | iPhone 11 Pro Max | 〇(nanoSIM/eSIM) | × | 2019年9⽉ |
Apple | iPhone SE(第2世代) | 〇(nanoSIM/eSIM) | × | 2020年4⽉ |
Apple | iPhone 12 | 〇(nanoSIM/eSIM) | 〇 | 2020年10⽉ |
Apple | iPhone 12 Pro | 〇(nanoSIM/eSIM) | 〇 | 2020年10⽉ |
Apple | iPhone 12 mini | 〇(nanoSIM/eSIM) | 〇 | 2020年11⽉ |
Apple | iPhone 12 Pro Max | 〇(nanoSIM/eSIM) | 〇 | 2020年11⽉ |
Apple | iPhone 13 | 〇(nanoSIM/eSIM) | 〇 | 2021年10⽉ |
Apple | iPhone 13 Pro | 〇(nanoSIM/eSIM) | 〇 | 2021年10⽉ |
Apple | iPhone 13 mini | 〇(nanoSIM/eSIM) | 〇 | 2021年10⽉ |
Apple | iPhone 13 Pro Max | 〇(nanoSIM/eSIM) | 〇 | 2021年10⽉ |
Apple | iPhone SE(第3世代) | 〇(nanoSIM/eSIM) | 〇 | 2022年3月18日 |
AndroidのeSIM対応機種一覧
メーカー別に分けています。
メーカー | 機器名称 | デュアルSIM対応 | 5G対応 | 発売日 |
---|---|---|---|---|
Google Pixel 4 | 〇(nanoSIM/eSIM) | × | 2019年10⽉ | |
Google Pixel 4 XL | 〇(nanoSIM/eSIM) | × | 2019年10⽉ | |
Google Pixel 4a | 〇(nanoSIM/eSIM) | × | 2020年8⽉ | |
Google Pixel 4a(5G) | 〇(nanoSIM/eSIM) | 〇 | 2020年10⽉ | |
Google Pixel 5 | 〇(nanoSIM/eSIM) | 〇 | 2020年10⽉ | |
Google Pixel 5a | 〇(nanoSIM/eSIM) | 〇 | 2021年10⽉ | |
Google Pixel 6 | 〇(nanoSIM/eSIM) SIMフリー版 | 〇 | 2021年10⽉ | |
Google Pixel 6 Pro | 〇(nanoSIM/eSIM) SIMフリー版 | 〇 | 2021年10⽉ | |
Google Pixel 6 Pro | 〇(nanoSIM/eSIM) SIMフリー版 | 〇 | 2022年7⽉28日 |
Huawei
メーカー | 機器名称 | デュアルSIM対応 | 5G対応 | 発売日 |
---|---|---|---|---|
Huawei | HUAWEI P40 Pro 5G | 〇(nanoSIM/eSIM) | 〇 | 2020年6⽉ |
motorola
メーカー | 機器名称 | デュアルSIM対応 | 5G対応 | 発売日 |
---|---|---|---|---|
Motorola | razr 5G | 〇(nanoSIM/eSIM) | 〇 | 2021年3月26日 |
Motorola | moto g52j 5G | 〇(nanoSIM/eSIM) | 〇 | 2021年6月3日 |
Xiaomi
メーカー | 機器名称 | デュアルSIM対応 | 5G対応 | 発売日 |
---|---|---|---|---|
Xiaomi | Redmi Note 11 Pro 5G | 〇(nanoSIM/eSIM) | 〇 | 2022年5月30日 |
Xiaomi | Redmi Note 10T | 〇(nanoSIM/eSIM) | 〇 | 2022年4月26日 |
OPPO
メーカー | 機器名称 | デュアルSIM対応 | 5G対応 | 発売日 |
---|---|---|---|---|
OPPO | OPPO A73 | 〇(nanoSIM/eSIM) | × | 2020年11⽉ |
OPPO | OPPO Reno5 A | 〇(nanoSIM/eSIM) Y!mobile版は× | 〇 | 2021年6月3日 |
OPPO | OPPO Find X3 Pro | 〇(nanoSIM/eSIM) au版は× | 〇 | 2021年7月16日(SIMフリー版) |
OPPO | OPPO A55s 5G | 〇(nanoSIM/eSIM) | 〇 | 2021年11月26日 |
OPPO | OPPO Reno7 A | 〇(nanoSIM/eSIM) | 〇 | 2022年6月23日 |
Rakuten
メーカー | 機器名称 | デュアルSIM対応 | 5G対応 | 発売日 |
---|---|---|---|---|
Rakuten | Rakuten mini | ×(eSIMのみ) | × | 2020年1⽉ |
Rakuten | Rakuten BIG | ×(eSIMのみ) | 〇 | 2020年9⽉ |
Rakuten | Rakuten Hand | ×(eSIMのみ) | × | 2020年12⽉ |
Rakuten | Rakuten Hand 5G | ×(eSIMのみ) | 〇 | 2022年2⽉14日 |
SHARP
メーカー | 機器名称 | デュアルSIM対応 | 5G対応 | 発売日 |
---|---|---|---|---|
SHARP | AQUOS sense4 lite | 〇(nanoSIM/eSIM) | × | 2020年11⽉ |
SHARP | AQUOS zero6 | 〇(nanoSIM/eSIM) SIMフリー版 | 〇 | 2021年10月8日 |
SHARP | AQUOS sense6 | 〇(nanoSIM/eSIM) | 〇 | 2021年11月26日(SIMフリー版) |
SHARP | AQUOS wish | 〇(nanoSIM/eSIM) | 〇 | 2022年2月18日(SIMフリー版) |
SHARP | シンプルスマホ6 | 〇(nanoSIM/eSIM) | 〇 | 2022年4月8日(ソフトバンク版) |
SHARP | AQUOS sense6s(au版) | 〇(nanoSIM/eSIM) | 〇 | 2022年4月28日(au版) |
SHARP | AQUOS R7 | 〇(nanoSIM/eSIM) | 〇 | 2022年7月下旬 |
Sony
メーカー | 機器名称 | デュアルSIM対応 | 5G対応 | 発売日 |
---|---|---|---|---|
Sony | Xperia 10 Ⅲ Lite | 〇(nanoSIM/eSIM) | 〇 | 2021年8月27日 |
Sony | Xperia 1 IV | 〇(nanoSIM/eSIM) | 〇 | 2022年6月3日 |
FCNT
メーカー | 機器名称 | デュアルSIM対応 | 5G対応 | 発売日 |
---|---|---|---|---|
FCNT | arrows We | 〇(nanoSIM/eSIM) ※ソフトバンク版のみeSIM対応 | 〇 | 2021年12月3日 |
ZTE
メーカー | 機器名称 | デュアルSIM対応 | 5G対応 | 発売日 |
---|---|---|---|---|
ZTE | Libero 5G II | 〇(nanoSIM/eSIM) | 〇 | 2022年3月24日 |
京セラ
メーカー | 機器名称 | デュアルSIM対応 | 5G対応 | 発売日 |
---|---|---|---|---|
京セラ | Android One S9 | ×(eSIMのみ) | 〇 | 2022年3月24日 |
京セラ | かんたんスマホ2+ | ×(eSIMのみ) | × | 2022年3月24日 |
マイクロソフト(Microsoft)
メーカー | 機器名称 | デュアルSIM対応 | 5G対応 | 発売日 |
---|---|---|---|---|
Microsoft | Surface Duo 2 | 〇(nanoSIM/eSIM) | 〇 | 2022年1月11日 |
注意するべきこと
このなかで、Rakuten Hand、Rakuten mini、Rakuten BIG、Rakuten Hand 5GについてはeSIMのみの対応となり物理SIMとの併用ができず、デュアルSIMには対応していません。
SHARPのAQUOS sense4 liteについては、楽天モバイル専売のもので、無印のAQUOS sense4やPlusなどはnanoSIM×2であることに注意です。