LINEMOで利用できる対応機種を紹介します|安く端末を手に入れよう!

- 使い比べた結果LINEMOミニプランに決めた理由とその評判【レビュー・口コミ】
- LINEMOとpovoのデュアルSIMの組み合わせが最強と考える理由
- 子供向け格安SIMは【LINEMO】がおすすめと断言する4つの理由
本記事は、LINEMOで利用できると思われる端末についての紹介記事です。
LINEMO用に新しい端末を買おうと思ってるんだけど、そもそも対応機種はどれなんだろう。安い機種とかあるのかな?
そんな疑問を解決します。
ソフトバンクの格安プランとして登場したLINEMOをご存じでしょうか?
料金プランはたった2つですが、LINEがカウントフリーとかなりお得に使えるということでどんどん加入者が増えている人気の格安SIMなんです。
| ミニプラン(3GB) | 990円 |
|---|---|
| スマホプラン(20GB) | 2,728円 |
さらに今なら半年間は1回5分無料通話オプション550円→0円で超お得!
というかなりお得な格安SIMなのですが、SIMと端末のセット販売が無いため、自身の今持ってる端末を使わない場合は、スマートフォンの別途購入が必要になります。
本記事では、そんなLINEMOで使える対応機種の選び方を含め紹介していきます。
最新機種を含め検討したい方へ
LINEMOで提供する周波数とバンド


まずLINEMOの通信に使われる周波数についてですが、以下のように公式ページに記載があります。
| 5G | n3/n28/n77(3.7GHz) |
|---|---|
| 4G | 1(2.1GHz)/3(1.7GHz)/8(900MHz)/41(2.5GHz) |
4Gの中で最も重要なバンドはプラチナバンド(900MHz)である8です。
900MHzと最も周波数が低いことから、電波が遠くまで飛び障害物に回り込みやすいため、安定して繋がりやすいという電波のメリットがあります。
だからプラチナバンドと呼ばれています!
そのため、LINEMOで使うことができるスマートフォンのポイントとしては以下のようになります。
- 5Gが必要なら5Gはn3/n28/n77に対応していること
- 4Gはband 1/3/8/41に対応していること。(中でも8は必須)
これらを満たすSIMフリースマートフォンを購入するようにしましょう。
SIMフリーのスマホは家電量販店で特集コーナーがあったり、Amazon等で販売されています。
LINEMO公式にて動作確認済みの端末一覧
iPhone
| スマートフォン名 | eSIMは使えるか |
|---|---|
| iPhone 15 各種 | 〇 |
| iPhone 14 各種 | 〇 |
| iPhone 13 各種 | 〇 |
| iPhone 12 各種 | 〇 |
| iPhone SE(2020・第2世代) | 〇 |
| iPhone 11 | 〇 |
| iPhone 11 Pro | 〇 |
| iPhone 11 Pro Max | 〇 |
| iPhone XR | 〇 |
| iPhone XS | 〇 |
| iPhone XS Max | 〇 |
| iPhone X | ー |
| iPhone 8 | ー |
| iPhone 8 Plus | ー |
| iPhone 7 | ー |
| iPhone 7 Plus | ー |
| iPhone SE | ー |
| iPhone 6s | ー |
| iPhone 6s Plus | ー |
ASUS
| スマホ名称 | eSIM | キャリア |
|---|---|---|
| ROG Phone 3 | ー | SIMフリー |
| ROG Phone 5 | ー | SIMフリー |
| ROG Phone 5 Ultimate | ー | SIMフリー |
| ROG Phone 5s | ー | SIMフリー |
| ROG Phone 5s Pro | ー | SIMフリー |
| ROG Phone 6 | ー | SIMフリー |
| ROG Phone 6 Pro | ー | SIMフリー |
| ROG Phone 7 | ー | SIMフリー |
| ROG Phone 7 Ultimate | ー | SIMフリー |
| Smartphone for Snapdragon Insiders | ー | SIMフリー |
| ZenFone 7 | ー | SIMフリー |
| ZenFone 7 Pro | ー | SIMフリー |
| ZenFone 8 | ー | SIMフリー |
| ZenFone 8 Flip | ー | SIMフリー |
| ZenFone 9 | ー | SIMフリー |
| ZenFone 10 | ー | SIMフリー |
BALMUDA
| スマホ名称 | eSIM | キャリア |
|---|---|---|
| BALMUDA Phone | ー | ソフトバンク |
| BALMUDA Phone | ー | SIMフリー |
FCNT
| スマホ名称 | eSIM | キャリア |
|---|---|---|
| arrows We | – | au |
| arrows 5G | – | ドコモ |
| arrows Be4 | – | ドコモ |
| arrows Be4 Plus | – | ドコモ |
| arrows NX9 | – | ドコモ |
| らくらくスマートフォン(F-42A) | – | ドコモ |
| らくらくスマートフォン(F-52B) | – | ドコモ |
| arrows U | – | ソフトバンク |
| arrows We | 〇 | ソフトバンク |
| arrows J | – | ワイモバイル |
| スマホ名称 | eSIM | キャリア |
|---|---|---|
| Google Pixel Fold | 〇 | au |
| Google Pixel 7a | 〇 | au |
| Google Pixel 7 Pro | 〇 | au |
| Google Pixel 7 | 〇 | au |
| Google Pixel 6a | 〇 | au |
| Google Pixel 5 | 〇 | au |
| Google Pixel Fold | 〇 | ソフトバンク |
| Google Pixel 7a | 〇 | ソフトバンク |
| Google Pixel 7 Pro | 〇 | ソフトバンク |
| Google Pixel 7 | 〇 | ソフトバンク |
| Google Pixel 6a | 〇 | ソフトバンク |
| Google Pixel 6 Pro | 〇 | ソフトバンク |
| Google Pixel 6 | 〇 | ソフトバンク |
| Google Pixel 5a (5G) | 〇 | ソフトバンク |
| Google Pixel 5 | 〇 | ソフトバンク |
| Google Pixel 4a (5G) | 〇 | ソフトバンク |
| Google Pixel 4a | 〇 | ソフトバンク |
| Google Pixel 4 XL | 〇 | ソフトバンク |
| Google Pixel 4 | 〇 | ソフトバンク |
| Google Pixel 3a XL | – | ソフトバンク |
| Google Pixel 3a | – | ソフトバンク |
| Google Pixel 3 XL | – | ソフトバンク |
| Google Pixel 3 | – | ソフトバンク |
| Google Pixel Fold | 〇 | ドコモ |
| Google Pixel 7a | 〇 | ドコモ |
| Google Pixel Fold | 〇 | SIMフリー |
| Google Pixel 7a | 〇 | SIMフリー |
| Google Pixel 7 Pro | 〇 | SIMフリー |
| Google Pixel 7 | 〇 | SIMフリー |
| Google Pixel 6a | 〇 | SIMフリー |
| Google Pixel 6 | 〇 | SIMフリー |
| Google Pixel 6 Pro | 〇 | SIMフリー |
| Google Pixel 4a (5G) | 〇 | SIMフリー |
| Google Pixel 5 | 〇 | SIMフリー |
HTC
| スマホ名称 | eSIM | キャリア |
|---|---|---|
| HTC U11 | ー | ソフトバンク |
| Android One X2 | ー | ワイモバイル |
HUAWEI
| スマホ名称 | eSIM | キャリア |
|---|---|---|
| P30 lite Premium | – | au |
| Mate 10 Pro | – | ソフトバンク |
| Mate 20 Pro | – | ソフトバンク |
| nova lite 2 | – | ソフトバンク |
| P30 lite | – | ソフトバンク |
| Mate P30 Pro 5G | – | SIMフリー |
| nova 5T | – | SIMフリー |
| nova lite 3 | – | SIMフリー |
| P30 lite | – | SIMフリー |
| P40 lite 5G | – | SIMフリー |
| P40 lite E | – | SIMフリー |
| P40 Pro | 〇 | SIMフリー |
Kyocera
| スマホ名称 | eSIM | キャリア |
|---|---|---|
| BASIO4 | – | au |
| あんしんスマホ(KY-51B) | – | ドコモ |
| DIGNO BX | – | ソフトバンク |
| DIGNO F | – | ソフトバンク |
| DIGNO G | – | ソフトバンク |
| DIGNO J | – | ソフトバンク |
| BASIO4 | – | UQモバイル |
| Android One S2 | – | ワイモバイル |
| Android One S4 | – | ワイモバイル |
| Android One S6 | – | ワイモバイル |
| Android One S8 | – | ワイモバイル |
| Android One X3 | – | ワイモバイル |
| DIGNO E | – | ワイモバイル |
| かんたんスマホ | – | ワイモバイル |
| かんたんスマホ2 | – | ワイモバイル |
| BASIO4 | – | SIMフリー |
LG
| スマホ名称 | eSIM | キャリア |
|---|---|---|
| LG style2 | ー | ドコモ |
| LG style3 | ー | ドコモ |
| LG V60 ThinQ 5G | ー | ドコモ |
| VELVET | ー | ドコモ |
| LG G8X ThinQ | ー | ソフトバンク |
| LG V60 ThinQ 5G | ー | ソフトバンク |
| LG K50 | ー | ソフトバンク |
| Android One X5 | ー | ワイモバイル |
MOTOROLA
| スマホ名称 | eSIM | キャリア |
|---|---|---|
| razr 5G | 〇 | ソフトバンク |
OPPO
| スマホ名称 | eSIM | キャリア |
|---|---|---|
| OPPO A54 5G | – | au |
| OPPO Find X3 Pro | – | au |
| OPPO Reno7 A | 〇 | au |
| OPPO Reno3 5G | – | ソフトバンク |
| OPPO Reno3 A | – | ワイモバイル |
| OPPO Reno5 A(eSIM未対応版) | – | ワイモバイル |
| OPPO Reno5 A(eSIM対応版) | 〇 | ワイモバイル |
| OPPO Reno7 A | 〇 | ワイモバイル |
| OPPO Reno9 A | 〇 | ワイモバイル |
| OPPO Reno5 A | 〇 | 楽天モバイル |
| OPPO Reno7 A | 〇 | 楽天モバイル |
| OPPO Reno9 A | 〇 | 楽天モバイル |
| OPPO Reno7 A | 〇 | UQモバイル |
| OPPO A5 2020 | – | SIMフリー |
| OPPO A54 5G | – | SIMフリー |
| OPPO A55s 5G | 〇 | SIMフリー |
| OPPO A73 | 〇 | SIMフリー |
| OPPO Find X3 Pro | 〇 | SIMフリー |
| OPPO Reno A | – | SIMフリー |
| OPPO Reno3 A | – | SIMフリー |
| OPPO Reno5 A | 〇 | SIMフリー |
| OPPO Reno7 A | 〇 | SIMフリー |
| OPPO Reno9 A | 〇 | SIMフリー |
| OPPO Reno10 Pro 5G | 〇 | SIMフリー |
Samsung
| スマホ名称 | eSIM | キャリア |
|---|---|---|
| Galaxy A20 | – | au |
| Galaxy A21 | – | au |
| Galaxy A32 5G | – | au |
| Galaxy A41 | – | au |
| Galaxy A51 5G | – | au |
| Galaxy Note10+ | – | au |
| Galaxy S20 5G | – | au |
| Galaxy S20+ 5G | – | au |
| Galaxy S21 5G | – | au |
| Galaxy S21+ 5G | – | au |
| Galaxy Z Flip | – | au |
| Galaxy Z Flip 5G | – | au |
| Galaxy Z Flip3 5G | – | au |
| Galaxy Z Flip4 | 〇 | au |
| Galaxy Z Flip5 | 〇 | au |
| Galaxy Z Fold3 5G | – | au |
| Galaxy Z Fold4 | 〇 | au |
| Galaxy Z Fold5 | 〇 | au |
| Galaxy A20 | – | ドコモ |
| Galaxy A21 | – | ドコモ |
| Galaxy A22 | – | ドコモ |
| Galaxy A41 | – | ドコモ |
| Galaxy A51 5G | – | ドコモ |
| Galaxy A52 5G | – | ドコモ |
| Galaxy Note10+ | – | ドコモ |
| Galaxy S10+ Olympic Games Edition | – | ドコモ |
| Galaxy S20 5G | – | ドコモ |
| Galaxy S20+ 5G | – | ドコモ |
| Galaxy Z Flip3 5G | – | ドコモ |
| Galaxy Z Fold3 5G | – | ドコモ |
| Galaxy Z Flip4 | 〇 | ドコモ |
| Galaxy Z Flip5 | 〇 | ドコモ |
| Galaxy Z Fold4 | 〇 | ドコモ |
| Galaxy Z Fold5 | 〇 | ドコモ |
| Galaxy S6 edge | – | ソフトバンク |
| Galaxy A7 | – | 楽天モバイル |
| Galaxy A7 | – | SIMフリー |
SHARP
| スマホ名称 | eSIM | キャリア |
|---|---|---|
| AQUOS R5G | – | au |
| AQUOS sense3 | – | au |
| AQUOS sense3 basic | – | au |
| AQUOS sense3 plus サウンド | – | au |
| AQUOS sense5G | – | au |
| AQUOS sense6 | 〇 | au |
| AQUOS sense6s | 〇 | au |
| AQUOS sense7 | 〇 | au |
| AQUOS wish | 〇 | au |
| AQUOS zero2 | 〇 | au |
| AQUOS zero5G basic DX | 〇 | au |
| AQUOS zero6 | 〇 | au |
| AQUOS R5G | – | ドコモ |
| AQUOS R6 | – | ドコモ |
| AQUOS sense3 | – | ドコモ |
| AQUOS sense4 | – | ドコモ |
| AQUOS sense5G | – | ドコモ |
| AQUOS sense6 | – | ドコモ |
| AQUOS sense7 | 〇 | ドコモ |
| AQUOS zero2 | – | ドコモ |
| AQUOS R5G | – | ソフトバンク |
| AQUOS R6 | – | ソフトバンク |
| AQUOS R7 | 〇 | ソフトバンク |
| AQUOS R8 pro | 〇 | ソフトバンク |
| AQUOS sense basic | – | ソフトバンク |
| AQUOS sense3 basic | – | ソフトバンク |
| AQUOS sense5G | – | ソフトバンク |
| AQUOS sense7 Plus | 〇 | ソフトバンク |
| AQUOS wish 3 | 〇 | ソフトバンク |
| AQUOS Xx | – | ソフトバンク |
| AQUOS Xx2 | – | ソフトバンク |
| AQUOS Xx3 | – | ソフトバンク |
| AQUOS zero | – | ソフトバンク |
| AQUOS zero2 | – | ソフトバンク |
| AQUOS zero6 | 〇 | ソフトバンク |
| AQUOS sense7 plus | 〇 | ソフトバンク |
| シンプルスマホ3 | – | ソフトバンク |
| シンプルスマホ4 | – | ソフトバンク |
| シンプルスマホ5 | – | ソフトバンク |
| シンプルスマホ6 | 〇 | ソフトバンク |
| AQUOS wish | 〇 | ワイモバイル |
| AQUOS wish2 | 〇 | ワイモバイル |
| AQUOS wish3 | 〇 | ワイモバイル |
| AQUOS R6 | – | SIMフリー |
| AQUOS R8 | 〇 | SIMフリー |
| AQUOS R8 pro | 〇 | SIMフリー |
| AQUOS sense4 plus | – | SIMフリー |
| AQUOS sense6 | 〇 | SIMフリー |
| AQUOS sense7 | 〇 | SIMフリー |
| AQUOS wish | 〇 | SIMフリー |
| AQUOS wish3 | 〇 | SIMフリー |
| AQUOS sense4 lite | – | 楽天モバイル |
| AQUOS sense6 | 〇 | 楽天モバイル |
| AQUOS sense7 | 〇 | 楽天モバイル |
| AQUOS wish | 〇 | 楽天モバイル |
| AQUOS zero6 | 〇 | 楽天モバイル |
SONY
| スマホ名称 | eSIM | キャリア |
|---|---|---|
| Xperia 1 II | – | au |
| Xperia 1 III | – | au |
| Xperia 10 II | – | au |
| Xperia 10 III | – | au |
| Xperia 5 | – | au |
| Xperia 5 II | – | au |
| Xperia 8 | – | au |
| Xperia5 Ⅲ | – | au |
| Xperia 1 II | – | ドコモ |
| Xperia 1 III | – | ドコモ |
| Xperia 10 II | – | ドコモ |
| Xperia 10 III | – | ドコモ |
| Xperia 5 | – | ドコモ |
| Xperia 5 II | – | ドコモ |
| Xperia Ace | – | ドコモ |
| Xperia Ace II | – | ドコモ |
| Xperia5 Ⅲ | – | ドコモ |
| Xperia 1 | – | ソフトバンク |
| Xperia 1 III | – | ソフトバンク |
| Xperia 5 | – | ソフトバンク |
| Xperia 5 II | – | ソフトバンク |
| Xperia X Performance | – | ソフトバンク |
| Xperia XZ1 | – | ソフトバンク |
| Xperia XZ2 | – | ソフトバンク |
| Xperia XZ3 | – | ソフトバンク |
| Xperia XZs | – | ソフトバンク |
| Xperia Z4 | – | ソフトバンク |
| Xperia Z5 | – | ソフトバンク |
| Xperia5 Ⅲ | – | ソフトバンク |
| Xperia 10 II | – | ワイモバイル |
| Xperia 10 III | – | ワイモバイル |
| Xperia 8 | – | ワイモバイル |
| Xperia 1 III | – | SIMフリー |
| Xperia 1 Ⅳ | 〇 | SIMフリー |
| Xperia 1 V | 〇 | SIMフリー |
| Xperia 10 III Lite | – | SIMフリー |
| Xperia PRO-I | – | SIMフリー |
| Xperia5Ⅲ | – | SIMフリー |
| Xperia 10 III Lite | – | 楽天モバイル |
| Xperia10 Ⅳ | 〇 | 楽天モバイル |
| Xperia 10 V | 〇 | 楽天モバイル |
| Xperia 5 Ⅳ | 〇 | 楽天モバイル |
| Xperia 5 V | 〇 | 楽天モバイル |
Xiaomi
| スマホ名称 | eSIM | キャリア |
|---|---|---|
| Redmi Note 10 JE | – | au |
| Redmi Note 9T | – | ソフトバンク |
| Redmi 9T | – | ワイモバイル |
| Redmi Note 11 Pro 5G | 〇 | 楽天モバイル |
| POCO F4 GT | – | SIMフリー |
| Redmi Note 10T | 〇 | SIMフリー |
| Redmi Note 11 | – | SIMフリー |
| Redmi Note 11 Pro 5G | 〇 | SIMフリー |
| Redmi Note 9S | – | SIMフリー |
| Xiaomi 11T | – | SIMフリー |
| Xiaomi 11T Pro | – | SIMフリー |
| Xiaomi Mi 11 Lite 5G | – | SIMフリー |
| Xiaomi 12T Pro | 〇 | SIMフリー |
ZTE
| スマホ名称 | eSIM | キャリア |
|---|---|---|
| M | – | ドコモ |
| MONO | – | ドコモ |
| Libero 5G | – | ワイモバイル |
| Libero 5G II | – | ワイモバイル |
| Libero S10 | – | ワイモバイル |
楽天モバイル
| スマホ名称 | eSIM | キャリア |
|---|---|---|
| Rakuten BIG | – | 楽天モバイル |
| Rakuten BIG s | – | 楽天モバイル |
| Rakuten Hand | – | 楽天モバイル |
| Rakuten Hand 5G | – | 楽天モバイル |
| Rakuten Mini | – | 楽天モバイル |
NothingTechnology
| スマホ名称 | eSIM | キャリア |
|---|---|---|
| Nothing Phone (1) | – | SIMフリー |
周波数が対応しているSIMフリースマホ端末


こちらは僕が独自で調べたLINEMOに対応していると思われる端末を記載しておきます。
あくまで仕様・スペック上で1/3/8/41/(n3/28/77)の周波数に対応しているか否かの判断ですので、動作を確認しているわけではありません。ですが普通に考えると問題なく繋がると思います。
Amazon等で安く購入することも可能なので、検討してみてくださいね。
※徐々に公式サイトの動作確認端末に追加されているため、被っている端末もあります。
| スマホ名(リンクは個別ページ) | Amazon | 楽天 | キャリア | eSIM | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| moto g52j 5G | Amazon | 楽天 | SIMフリー | 〇 | |
| Redmi Note 11 Pro 5G | Amazon | 楽天 | SIMフリー | 〇 | |
| OPPO Reno7 a | Amazon | 楽天 | SIMフリー | 〇 | |
| Google Pixel 7 | – | – | SIMフリー | 〇 | |
| Google Pixel 6a | – | – | SIMフリー | 〇 | |
| Google Pixel 6 | – | – | SIMフリー | 〇 | |
| Google Pixel 5a | – | – | SIMフリー | 〇 | |
| motorola edge 30 pro | – | – | SIMフリー | – | |
| motorola edge 20 | Amazon | – | SIMフリー | – | |
| motorola edge 20 fusion | Amazon | – | SIMフリー | – | |
| Zenfone 9 | amazon | – | SIMフリー | – | |
LINEMOに乗り換えよう
本記事ではLINEMOで動作する端末を対応周波数の観点からご紹介しました。
4GであればBand 1/3/8/41に対応、5Gであれば/n3/28/n77に対応していればLINEMOで使うことができます。
特にソフトバンク回線のプラチナバンドであるBand 8は対応が必須です。
LINEMOはかなりお勧めできる格安SIMなので、乗り換えて後悔することは無いと思いますよ!























